
Naviguer le milieu de travail Néo-Brunswickois
COURS EN LIGNE GRATUIT DE 8 HEURES
Aperçu
Cette session d’information offre aux nouveaux arrivants toutes les informations essentielles concernant le milieu du travail néo-brunswickois. Vous allez acquérir une compréhension de la culture professionnelle canadienne, améliorer vos compétences essentielles et renforcer votre employabilité ainsi que votre intégration dans le milieu de travail.
Éligibilité
- Vous êtes au Canada ou au Nouveau Brunswick depuis moins de 10 ans.
- Vous êtes un résident permanent ou vous avez un permis de travail.
- Les étudiants internationaux ne sont pas éligibles.
À quoi s’attendre
- Offert dans toute la province
- Session en ligne gratuite avec un facilitateur
- 4 modules pendant 8 heures
Horaire
Sessions en français
Prochaines sessions en français – jour (9h à 11h et 11h30 à 13h30)
Tenu tous les mardis et jeudis durant les semaines indiquées ci-dessous
Mois | Dates (mardi et jeudi) | Heure |
Juillet 2025 | Le 29 et 31 juillet | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Août 2025 | Le 5 et 7 août Le 12 et 14 août Le 19 et 21 août Le 26 et 28 août | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Septembre 2025 | Le 2 et 4 septembre Le 9 et 11 septembre Le 16 et 18 septembre Le 23 et 25 septembre Le 30 septembre et 2 octobre | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Octobre 2025 | Le 7 et 9 octobre Le 14 et 16 octobre Le 21 et 23 octobre Le 28 et 30 octobre | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Novembre 2025 | Le 4 et 6 novembre Le 11 et 13 novembre Le 18 et 20 novembre Le 25 et 27 novembre | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Décembre 2025 | Le 2 et 4 décembre Le 9 et 11 décembre Le 16 et 18 décembre | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Janvier 2026 | Le 6 et 8 janvier Le 13 et 15 janvier Le 20 et 22 janvier Le 27 et 29 janvier | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Février 2026 | Le 3 et 5 février Le 10 et 12 février Le 17 et 19 février Le 24 et 26 février | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Mars 2026 | Le 10 et 12 mars Le 17 et 19 mars Le 14 et 26 mars | 9h à 11h 11h30 à 13h30 |
Prochaines sessions en français – soir (18h30 à 20h30)
Tenu du lundi au jeudi durant les semaines indiquées ci-dessous
Mois | Dates (lundi à jeudi) | Heure |
Juillet 2025 | Du 7 au 10 juillet Du 14 au 17 juillet Du 28 au 31 juillet | 18h30 à 20h30 |
Août 2025 | Du 4 au 7 août Du 11 au 14 août Du 18 au 21 août Du 25 au 28 août | 18h30 à 20h30 |
Septembre 2025 | Du 1 au 4 septembre Du 8 au 11 septembre Du 15 au 18 septembre Du 22 au 25 septembre Du 29 septembre au 2 octobre | 18h30 à 20h30 |
Octobre 2025 | Du 6 au 9 octobre Du 13 au 16 octobre Du 20 au 23 octobre Du 27 au 30 octobre | 18h30 à 20h30 |
Novembre 2025 | Du 3 au 6 novembre Du 10 au 13 novembre Du 17 au 20 novembre Du 24 au 27 novembre | 18h30 à 20h30 |
Décembre 2025 | Du 1 au 4 décembre Du 8 au 11 décembre Du 15 au 18 décembre | 18h30 à 20h30 |
Janvier 2026 | Du 5 au 8 janvier Du 12 au 15 janvier Du 19 au 22 janvier Du 26 au 29 janvier | 18h30 à 20h30 |
Février 2026 | Du 2 au 5 février Du 9 au 12 février Du 16 au 19 février Du 23 au 26 février | 18h30 à 20h30 |
Mars 2026 | Du 9 au 12 mars Du 16 au 19 mars Du 23 au 26 mars | 18h30 à 20h30 |
Sessions en anglais
Prochaines sessions en anglais – soir seulement (18h30 à 20h30)
Tenu du lundi au jeudi durant les semaines indiquées ci-dessous
Mois | Dates (lundi à jeudi) | Heure |
Juillet 2025 | Du 28 au 31 juillet | 18h30 à 20h30 |
Août 2025 | Du 25 au 28 août | 18h30 à 20h30 |
Septembre 2025 | Du 22 au 25 septembre | 18h30 à 20h30 |
Octobre 2025 | Du 27 au 30 octobre | 18h30 à 20h30 |
Novembre 2025 | Du 24 au 27 novembre | 18h30 à 20h30 |
Décembre 2025 | Du 15 au 18 décembre | 18h30 à 20h30 |
Janvier 2026 | Du 26 au 29 janvier | 18h30 à 20h30 |
Février 2026 | Du 23 au 26 février | 18h30 à 20h30 |
Comment s'inscrire
Contactez votre conseiller à l'emploi ou le bureau de TravailNB le plus proche : Contactez-nous